仪器名称 | 高真空微透镜激光位移测量系统 | 仪器型号 | Q120150449 |
|
|
所属单位 | 强磁场科学中心 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | attocube等 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2015/12/08 | 放置地点 | 中国科学院强磁场科学中心实验大厅 | ||
预约审核人 | 邹吕宽 | 操作人员 | 邹吕宽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 扫描探针显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 微纳机械系统的力学测量,光力系统和微机电系统的实验测量 | ||||
备注 | 样品77K- 300K变温,真空度优于10^-6 mBar,微透镜三维定位,光纤干涉仪灵敏度可达pm(皮米) |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、单晶或薄膜 | 多功能物性测试 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
- 上一篇:高精度钻孔滑动测微计(GMD)
- 下一篇:低速压气机实验台(CHZ-213)