仪器名称 | 多材料共溅射设备 | 仪器型号 | ProLine PVD 75 |
|
|
所属单位 | 半导体研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 科特莱思科 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2017/08/21 | 放置地点 | 半导体所3号楼一层净化间西区 | ||
预约审核人 | 司朝伟,梁秀琴 | 操作人员 | 司朝伟 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 电子工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 磁控溅射 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |