仪器名称 | 高压热分析仪 | 仪器型号 | ISOSORP HP STATLCMIX |
|
|
所属单位 | 上海高等研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | RUBOTHERM GMBH | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2016/10/16 | 放置地点 | 海科路100号分子楼9A 419室 | ||
预约审核人 | 陈玉云,陈玉云 | 操作人员 | 陈玉云,李晓贤 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 差热分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 热重/差热分析 | 用户指定 | 用户指定 | 3000 |
- 上一篇:温室气体分析仪(G2301)
- 下一篇:温室气体分析仪(G2301)