仪器名称 | 格瑞纳工业工程系统仿真软件 | 仪器型号 | 无 |
|
|
所属单位 | 空间应用工程与技术中心 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | AnyLogic | 国别 | 俄罗斯 | ||
购置时间 | 2016/09/06 | 放置地点 | PITC210 | ||
预约审核人 | 王金波,张弢 | 操作人员 | 王金波,张弢 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 计算和数据分析 | 仪器中类 | 计算和数据分析设备 | 仪器小类 | 其他计算和数据分析设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 汇编代码 | 工业工程系统建模 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
- 上一篇:短波红外平行光管(LZRC850)
- 下一篇:RTCase(V2.3)