| 仪器名称 | 无线信号采集回放系统 | 仪器型号 | PXIe-1085 |
|
|
| 所属单位 | 上海高等研究院 | 所属区域中心 | |||
| 制造商名称 | HOARD HOLDING(HK)CO.,LIMITED | 国别 | 香港 | ||
| 购置时间 | 2016/11/03 | 放置地点 | 1号楼五楼 | ||
| 预约审核人 | 操作人员 | 李晓贤,张嘉璐 | |||
| 仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
| 预约类型 | 时间预约 | ||||
| 仪器大类 | 计算和数据分析 | 仪器中类 | 计算和数据分析设备 | 仪器小类 | 网络与超级计算系统 |
| 仪器主要功能及描述 | |||||
| 备注 | |||||
仪器收费信息
| 序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
|---|
- 上一篇:大口径太阳辐照模拟器(TVT)
- 下一篇:48通道高精度微震仪(IMS-48)









