仪器名称 | 原子吸收分光光度计 | 仪器型号 | WFX-130A |
|
|
所属单位 | 成都生物研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 北京瑞利分析仪器有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2016/09/26 | 放置地点 | B205 | ||
预约审核人 | 谢翼飞 | 操作人员 | 谢翼飞 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 原子吸收分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | 火焰/石墨炉原子化系统,可测定水样及土壤样品中铜、铅、铬、镉、锌、汞、钠、钾、钙、镁、钴、铁、锰、镍、钼、铝等50多种金属元素,检出限可达到ug/L。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 铁,锰,铜,锌,铅,镉,铬,镍,钠,钾 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |