仪器名称 | 超导量子磁性测量仪 | 仪器型号 | MPMS-175 |
|
|
所属单位 | 强磁场科学中心 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Quantum Design 公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2016/01/15 | 放置地点 | 强磁场科学中心 214室 | ||
预约审核人 | 秦永亮 | 操作人员 | 秦永亮 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 超导量子磁性测量仪系统可对多种材料在低温强磁场下进行高精度的交直流磁学测量,并可今后升级低温、高压、样品旋转等特殊磁学测量研究。可广泛应用于材料科学、物理学、化学、电子学、电导体地质学等领域。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 材料微结构分析 | 样品磁结构分析 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |