仪器名称 | 电感耦合等离子质谱仪 | 仪器型号 | Agilent 7900 ICP-MS |
|
|
所属单位 | 广州能源研究所 | 所属区域中心 | 广州生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国安捷伦科技有限公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2016/06/06 | 放置地点 | 412 | ||
预约审核人 | 王树加 | 操作人员 | 王树加,苏秋成 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 无机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、液体、纤维、粉末 | 重金属等离子浓度ppb | 用户指定 | 用户指定 |
- 上一篇:激光测距干涉仪(XL-80)
- 下一篇:流体岩石相互作用模拟仪(LTYSMNY-1)