仪器名称 | 动态粗糙度仪 | 仪器型号 | NanoCam Sq |
|
|
所属单位 | 光电技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 4D Technology Corporation | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/06/10 | 放置地点 | 几何量精密测试室 | ||
预约审核人 | 李蕾 | 操作人员 | 李蕾 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光学件 | 形位误差-光学件 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |