仪器名称 | 高灵敏中远红外探测系统 | 仪器型号 | PE9&VEGA |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | OPHIR公司 | 国别 | 以色列 | ||
购置时间 | 2015/10/08 | 放置地点 | 光子器件研究室 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 冯素娟 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | 电子能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 激光 | 激光功率能量测量 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |