仪器名称 | 长光程多次反射样品池 | 仪器型号 | 911-0016/7890B-5977B |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国LGR/Agligent | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2016/08/16 | 放置地点 | 安徽光机所综合楼625 | ||
预约审核人 | 胡仁志 | 操作人员 | 胡仁志,王辉 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 有机质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|