仪器名称 | 中红外激光波长计 | 仪器型号 | WS7 IR II |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | HighFinese | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2015/12/08 | 放置地点 | 安光所大气光学中心小平房 | ||
预约审核人 | 胡顺星 | 操作人员 | 胡顺星 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 测量激光器输出的波长,以及反馈锁定种子激光的频率 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 激光器 | 中红外波段的激光光源 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |