仪器名称 | 半导体光电性能测试系统 | 仪器型号 | PVIV-1A/94023A |
|
|
所属单位 | 安徽光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Newport | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2016/01/01 | 放置地点 | 综合楼北楼309房间 | ||
预约审核人 | 邵景珍 | 操作人员 | 邵景珍 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 半导体光电性能测试系统主要用于测试和研究半导体材料的光电阻、光电流、光照下的量子效率、光催化以及载流子产生、传输、复合等特性。对于光电探测材料、光伏材料等的研究必不可少。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薄膜 | 电池I-V、IPCE测试 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |