仪器名称 | 脉冲光束质量分析仪 | 仪器型号 | HPM2-200s-FW / LaserDec CR200 |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院医学物理与技术中心 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国CINOGY | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/12/15 | 放置地点 | 合肥物质科学院医学物理中心C302室 | ||
预约审核人 | 程庭清 | 操作人员 | 程庭清 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 激光光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 测量波段范围内,脉冲激光的光斑模式分布,光束质量M2因子。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不限 | 脉冲光束质量分析仪 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
- 上一篇:太赫兹时域光谱及成像装置(TAS7400TS)
- 下一篇:斑马鱼房养殖设施(爱生)