仪器名称 | 高通量蛋白分子荧光恢复分析仪FRAP | 仪器型号 | FRAP |
|
|
所属单位 | 生物物理研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Formulatrix | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/11/16 | 放置地点 | 8号楼一层 | ||
预约审核人 | 高通量制备组王娅 | 操作人员 | 高通量制备组王娅 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 免预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 分子生物学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | FRAP可用于测量2维或3维分子运动的力度,为GPCR结构解析工作必须的设备,并可检测细胞膜蛋白在油性载体中的活性,为大量晶体筛选及优化提供有效的参考依据。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物大分子 | 蛋白FRAP分析 | FRAP样品标准 | FRAP样品标准 | 200 |