仪器名称 | 瞬态吸收光谱仪 | 仪器型号 | LP920 |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院应用技术研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 英国爱丁堡仪器公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2012/07/21 | 放置地点 | 新能源中心2-2楼 | ||
预约审核人 | 黄阳,莫立娥 | 操作人员 | 莫立娥,黄阳,霍志鹏 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 测量激发态物质的光谱动力学,主要应用于超短高强光脉冲激发而产生的瞬态化学过程 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机无机固态薄膜或者稀溶液 | 测量激发态物质的光谱动力学,主要应用于超短高强光脉冲激发而产生的瞬态化学过程 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |