仪器名称 | 多功能硬度计 | 仪器型号 | Zwick ZHU2.5 |
|
|
所属单位 | 力学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Zwick GmbH&Co. KG | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2013/12/23 | 放置地点 | 力学所1号楼338D | ||
预约审核人 | 操作人员 | 冯义辉 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 力学性能测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | 宏观尺度的仪器化压入测试(弹性模量和压入硬度)和传统硬度(维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度)测试 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 洛氏硬度试验 | 用户指定 | 用户指定 | 250 |
2 | 固态 | 布氏硬度试验 | 用户指定 | 用户指定 | 250 |
3 | 固态 | 维氏硬度试验 | 用户指定 | 用户指定 | 250 |
4 | 固态 | 宏观仪器化压入试验 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |
5 | 固态 | 宏观仪器化压入试验 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |