仪器名称 | 液压伺服疲劳试验机 | 仪器型号 | MTS Landmark |
|
|
所属单位 | 力学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | MTS Systems Corporation | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/04/10 | 放置地点 | 11号楼 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 谢季佳 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 材料试验机 | 仪器小类 | 疲劳试验机 |
仪器主要功能及描述 | 低、高周范围疲劳S-N曲线 ; 疲劳裂纹扩展速率与门槛值; 循环应力-应变曲线 ; 断裂韧性试验。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|