仪器名称 | 原子力显微镜 | 仪器型号 | NaniteAFM |
|
|
所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Nanosurf | 国别 | 瑞士 | ||
购置时间 | 2015/12/23 | 放置地点 | 上海光源环大厅1076 | ||
预约审核人 | 罗红心 | 操作人员 | 罗红心 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 其他显微镜及图象分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | 样品台尺寸:600X 290 X 220mm Z向噪声水平(RMS,动态力模式):10?m×10?m时<0.053nm; 100?m×100?m时<0.21nm 最大Z范围: 10?m×10?m时1.98?m; 100?m×100?m时23.73?m | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 原子力显微镜 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |