仪器名称 | 聚焦离子/电子双束系统 | 仪器型号 | Helios650 |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | FEI | 国别 | 香港 | ||
购置时间 | 2013/07/09 | 放置地点 | 科大西区特种楼-1层微纳米表征实验室 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 微纳中心,荣皓 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 加工工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | 利用经过聚焦的Ga+离子纳米离子束斑在样品上扫描。具有一定动能的Ga+离子可以对样品进行刻蚀,形成纳米级的图形结构;也可以进行离子束成像,同时适应的材料种类广泛。结合注入反应气体,可以实现薄膜的沉积功能;结合电子束观测,可以实现复杂的纳米结构加工。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 开户、license授权 | 聚焦离子束/电子束加工 | 用户指定 | 用户指定 | 1200 |