仪器名称 | ICP刻蚀机 | 仪器型号 | SYSTEM100 ICP380 |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Oxford instruments Plasma Technology | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2013/05/27 | 放置地点 | 科大西区特种楼群楼微纳米加工实验室 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 荣皓,微纳中心 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 加工工艺实验设备 |
仪器主要功能及描述 | 通过电感耦合等离子体辉光放电分解反应气体,对样品表面进行物理轰击以及化学反应生成挥发性气体,达到刻蚀目的。主要用于硅(高深宽比)、氧化硅、SOI、SiC等微纳米结构刻蚀。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高深宽比的硅微结构加工 | 硅深刻蚀系统 | 用户指定 | 用户指定 | 900 |