仪器名称 | 光声光谱仪(PAX-532) | 仪器型号 | PAX-532 |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院应用技术研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国DMT | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2013/06/08 | 放置地点 | 应用技术研究所 | ||
预约审核人 | 戚俊,郭凤霞 | 操作人员 | 郭凤霞 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 大气探测仪器设备 | 仪器小类 | 气象台站观测仪器 |
仪器主要功能及描述 | PAX-532光声光谱仪是一款高灵敏、高时间分辨率、快速响应的连续自动在线监测大气气溶胶光学特性的精密仪器。可以实时测量时间分辨率最高为1秒的大气气溶胶的光吸收和散射特性,从而得出气溶胶粒子的消光特性、单次散射反照率和黑碳气溶胶质量浓度等。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 气溶胶 | 气溶胶光学特性分析 | 气溶胶颗粒样品 | 气溶胶颗粒样品 | 300 |