仪器名称 | 太阳模拟器 | 仪器型号 | 94023A |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院应用技术研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Newport公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/12/01 | 放置地点 | 应用技术研究所 | ||
预约审核人 | 陈俊伟 | 操作人员 | 陈俊伟 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室外观测设备 | 仪器中类 | 空间与天文科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | AAA级太阳光模拟器,符合标准组织IEC904-9/ASTM 927-05/JIS C 8912规定的A级模拟器的标准:光谱匹配度0.75-1.25;光斑非均匀性小于2%;光强长期不稳定性小于2%;标配AM1.5G 空气质量滤波器。可用于太阳电池I-V性能的标准光照条件测试。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薄膜太阳电池 | 太阳模拟器测试 | 太阳模拟器测试 | 太阳模拟器测试 | 300 |