仪器名称 | 双光子光片显微成像系统 | 仪器型号 | 自主研制 |
|
|
所属单位 | 自动化研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中科院分子影像重点实验室 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2016/04/01 | 放置地点 | 中科院自动化所智能化大厦9层906显微成像间 | ||
预约审核人 | 臧亚丽,测试组,王立元 | 操作人员 | 臧亚丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 活体小动物神经回路成像 | ||||
备注 | 光纤激光器波长1030nm,40倍水镜,配置扫描振镜,扫描频率10Hz;配置无线wifi控制4维电动显微操作适配器,精度15nm |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 活体小动物样品 | 神经回路成像 | 前处理标准 | 前处理标准 | 1000 |
- 上一篇:场发射扫描电镜2# (SUPRA55)
- 下一篇:开放式实时成像系统(5613)