仪器名称 | 四维在体光学断层成像系统 | 仪器型号 | 自主研制 |
|
|
所属单位 | 自动化研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中科院分子影像重点实验室 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2015/11/13 | 放置地点 | 中科院自动化所智能化大厦9层911自制设备间 | ||
预约审核人 | 臧亚丽,测试组 | 操作人员 | 臧亚丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 医学影像诊断仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 小动物器官与组织断层成像 | ||||
备注 | 系统成像视野2~ 10 mm,系统扫描时间40 s (快速扫描) ~ 360 s (精细扫描),系统空间分辨率10μm (离体),30μm (在体), 系统重建时间5.2s(512×512×512大小的重建体) |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小动物样品 | 器官与组织断层成像 | 前处理标准 | 前处理标准 | 500 |
- 上一篇:小动物光学多模融合成像系统(自主研制)
- 下一篇:DNA分析仪(3730型)