仪器名称 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 仪器型号 | Fluorolog-3 |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院应用技术研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | HORIBA | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/05/08 | 放置地点 | 应用技术研究所 | ||
预约审核人 | 莫立娥,孔凡太,方霞琴 | 操作人员 | 孔凡太,方霞琴,莫立娥 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 其他光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 液态、固态样品荧光光谱测试,可以实现稳态激发谱u、发射谱、3D谱的采集,另配有DM2700莱卡显微镜,可以实现荧光显微镜相关测试 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有机无机固态薄膜或者稀溶液 | 稳态荧光光谱 | 荧光寿命样品 | 荧光寿命样品 | 200 |
2 | 有机无机固态薄膜或者稀溶液 | 瞬态荧光寿命测试 | 荧光寿命样品 | 荧光寿命样品 |