仪器名称 | 控制强度调制光谱仪 | 仪器型号 | CIMPS2 IM6E |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院应用技术研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2005/10/27 | 放置地点 | 应用技术研究所 | ||
预约审核人 | 吴晓燕 | 操作人员 | 吴晓燕 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 电化学仪器 | 仪器小类 | 其他电化学仪器 |
仪器主要功能及描述 | 1. 常规电化学性能测试。 2. 半导体薄膜的动态IMPS和IMVS测试,研究载流子传输和复合动力学。 3. 光诱导电化学反应过程研究。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薄膜太阳电池 | 强度调制光电压谱 | 控制强度调制光谱 | 控制强度调制光谱 | 200 |
2 | 薄膜太阳电池 | 强度调制光电流谱 | 控制强度调制光谱 | 控制强度调制光谱 | 200 |