仪器名称 | 手动探针台 | 仪器型号 | WL-350 |
|
|
所属单位 | 上海高等研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | SOGNATONE CORPORATION. | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/12/01 | 放置地点 | 1号楼1楼屏蔽室 | ||
预约审核人 | 阎严 | 操作人员 | 阎严,李晓贤 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 电子与通信科学仪器设备 | 仪器小类 | 大规模集成电路测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | 用于图像传感器芯片的晶圆级测试。具有12英寸/8英寸Wafer级的IV和CV,以及RF参数的快速和高精度的测量能力;具有fA级低漏电测量能力;具有-45°-200°温控测试能力等 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 12寸晶圆级半导体器件测试 | 用户指定 | 用户指定 | 2500 |
- 上一篇:电视信号分析仪(R&S ETL)
- 下一篇:基带矢量信号发生器(N5106A)