仪器名称 | 高标清模拟分量自动测量系统 | 仪器型号 | DSA90604A |
|
|
所属单位 | 上海高等研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | AGILENT(KEYSIGT) | 国别 | 马来西亚 | ||
购置时间 | 2014/12/01 | 放置地点 | 1号楼1楼屏蔽室 | ||
预约审核人 | 季金巧 | 操作人员 | 季金巧,李晓贤 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 电子与通信科学仪器设备 | 仪器小类 | 大规模集成电路测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | MIPI D-PHY和USB2.0的一致性分析能力和协议触发和解码,具有4通道6GHz分析能力,具有逻辑分析能力,具有任意波输出能力,具有电源供电能力,具有模拟/数字信号采集能力,具有电压和电流探测通道等。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|
- 上一篇:基带矢量信号发生器(N5106A)
- 下一篇:实时示波器(DSAX92504A)