仪器名称 | 植物化学组成测定系统 | 仪器型号 | MACRO |
|
|
所属单位 | 动物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | ELEMENTAR | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2013/12/26 | 放置地点 | B505 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 王睿 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物小分子 | 成分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |
- 上一篇:信道仿真器(EB Propsim F8)
- 下一篇:系统测试频谱仪(N9030A)