仪器名称 | 数字信号分析仪 | 仪器型号 | DSA90604A |
|
|
所属单位 | 上海高等研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 是德科技有限公司 | 国别 | 马来西亚 | ||
购置时间 | 2012/08/15 | 放置地点 | 一号楼5楼 | ||
预约审核人 | 张嘉璐 | 操作人员 | 李晓贤,张嘉璐 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 波谱仪器 | 仪器小类 | 其他波谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|