仪器名称 | 全自动高效薄层色谱 | 仪器型号 | Automatic TLC system |
|
|
所属单位 | 新疆生态与地理研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 瑞士 CAMAG | 国别 | 瑞士 | ||
购置时间 | 2015/10/16 | 放置地点 | 实验楼203 | ||
预约审核人 | 牟书勇,王瑶,陈亚丽,张元明,周可法,刘文 | 操作人员 | 林启峰,赵兴华,林启峰1,宋苗,李洪敏,薛向荣,钱文婷,石明阳,王瑶,尹辉,代春秀,牟书勇,顾琦月,陈亚丽,陈菲 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 色谱仪器 | 仪器小类 | 薄层扫描色谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品和药品 | 定性鉴别 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |