仪器名称 | 多通道动态信号采集系统 | 仪器型号 | M+PA1810 |
|
|
所属单位 | 西安光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 美国M+P公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/12/10 | 放置地点 | 装检大厅 | ||
预约审核人 | 高博,赵佳 | 操作人员 | 赵佳 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 力学性能测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | 64通道输入,8通道输出、BNC接口、频率范围DC~46KHz ;驱动信号:±15V;动态范围:≥130dB;本地噪声≤0.2mm/rms;AD传换精度≥24B ;并行采样频率≥102.4KHz 电压范围:±10V | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|
- 上一篇:气相色谱仪-JHL(7890A-FID/TCD)
- 下一篇:pH计(PB-21)