仪器名称 | 激波风洞 | 仪器型号 | KDJB500 |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 合肥皖航工贸有限公司? | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2010/10/08 | 放置地点 | 小白楼 | ||
预约审核人 | 金熠 | 操作人员 | 金熠 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 模型 | 高速流场实验 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |