仪器名称 | 光谱型成像椭偏仪 | 仪器型号 | Nanofilm_EP4SE |
|
|
所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国欧库睿因 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2015/10/16 | 放置地点 | 112楼1.5MeV电子辐照实验装置检测室 | ||
预约审核人 | 沈蓉芳 | 操作人员 | 沈蓉芳 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 光谱成像仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薄膜样品 | 薄膜的光学常数、介电常数和厚度等的检测和分析 | 用户指定 | 用户指定 | 350 |
2 | 薄膜样品 | 检测和分析薄膜的椭偏参数 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |