仪器名称 | 超低本底液闪计数仪 | 仪器型号 | Quan Culus 1220 |
|
|
所属单位 | 核能安全技术研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 铂金埃尔默 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/07/01 | 放置地点 | 回路大厅K106 | ||
预约审核人 | 王昭,王飞鹏,张思纬 | 操作人员 | 张思纬,王昭 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 能谱仪器 | 仪器小类 | 其他能谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态、液态、气态 | 低水平αβ放射性测量(14C,3H等) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |