仪器名称 | 重量法原位吸附分析系统(IGA) | 仪器型号 | IGA-100 |
|
|
所属单位 | 大连化学物理研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 英国海德公司 | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2015/12/21 | 放置地点 | 5号楼-108 | ||
预约审核人 | 于文广 | 操作人员 | 于文广 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 热天平 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 无机化合物 | 分解温度Td | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 有机化合物 | 测定材料对某种气体的吸附及反应性能 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 无机化合物 | 化学吸附测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |