仪器名称 | 植物胁迫荧光测定仪(作物生理与栽培) | 仪器型号 | os-30p |
|
|
所属单位 | 东北地理与农业生态研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | OPTI-sciences | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2009/09/28 | 放置地点 | 农业楼301 | ||
预约审核人 | 刘胜群 | 操作人员 | 刘胜群 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 植物生理生态仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体 | 荧光,化学发光,UV-可见吸收光 滤光片系统:荧光,时间分辨荧光,荧光偏振,发光 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |