仪器名称 | 扫描电镜 | 仪器型号 | EVO18 |
|
|
所属单位 | 南京地理与湖泊研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 蔡司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2010/12/29 | 放置地点 | 湖泊楼110 | ||
预约审核人 | 丛璐璐 | 操作人员 | 丛璐璐 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 用于观察样品表面形貌 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 扫描电镜生物样品 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
2 | 其它固体样品 | 扫描电镜材料样品 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |