仪器名称 | 差示扫描量热仪(DSC8500) | 仪器型号 | DSC8500 |
|
|
所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国PE公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/12/10 | 放置地点 | 东楼206 | ||
预约审核人 | 闫晓英 | 操作人员 | 闫晓英 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 示差扫描量热计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 热分析 | 固体材料(体、膜、纤维等)热物性测量 | 用户指定 | 用户指定 | |
2 | 热分析 | 液体热物性测量 | 用户指定 | 用户指定 | |
3 | 热分析 | 模量及玻璃化转变测定 | 用户指定 | 用户指定 |