仪器名称 | 果蔬采后生物学蒋跃明非损伤微测系统 | 仪器型号 | IPA-2 |
|
|
所属单位 | 华南植物园 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Applicable Electronics.LLC | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/07/07 | 放置地点 | 华南植物园2号楼409室 | ||
预约审核人 | 张丹丹 | 操作人员 | 张丹丹,屈红霞 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 电化学仪器 | 仪器小类 | 电化学传感器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物分子 | 非损伤微测系统 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
- 上一篇:单细胞自动制备系统(C1)
- 下一篇:超高效液相色谱-质谱质谱联用仪(X-TQD)