仪器名称 | 全自动数码凝胶/化学发光图像分析系统 | 仪器型号 | Tanon-4500SF |
|
|
所属单位 | 合肥物质科学研究院医学物理与技术中心 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 上海天能 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2012/10/18 | 放置地点 | 医学物理中心B座二楼辐射生物医学实验室 | ||
预约审核人 | 聂莉莉 | 操作人员 | 聂莉莉,鲍凌志 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 分子生物学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不限 | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 不限 | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |