仪器名称 | 高分辨透射电镜[Talos F200X] | 仪器型号 | Talos F200X |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | FEI公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/12/05 | 放置地点 | 理化科学实验中心 | ||
预约审核人 | 石磊 | 操作人员 | 石磊 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 可提供材料的基本结构与成份信息,此外独特的四探头设计,可以快速采集 主要技术指标 加速电压200 kV,点分辨率0.25nm,信息分辨率0.12nm,STEM分辨率0.16nm | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 材料微结构分析 | 材料显微结构近原子尺度的高分辨表征 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:薄膜X射线衍射仪(X‘Pert)
- 下一篇:磁共振关节成像系统(自主研制)