仪器名称 | 粗糙度轮廓仪 | 仪器型号 | PGI1240 |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Taylor Hobson | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2015/06/09 | 放置地点 | A1一层净化间 | ||
预约审核人 | 廖家胜 | 操作人员 | 廖家胜 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 其他物理量测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 待测件 | 面形检测 | 用户指定 | 用户指定 | 220 |
- 上一篇:荧光微孔板读数仪(VF)
- 下一篇:荧光定量PCR(LightCycler480)