仪器名称 | 原子力显微镜(AFM) | 仪器型号 | Multimode 8 |
|
|
所属单位 | 广州能源研究所 | 所属区域中心 | 广州生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Bruker | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2015/07/15 | 放置地点 | 新能源大楼201 | ||
预约审核人 | 王小曼,梁正 | 操作人员 | 梁正,王小曼 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 扫描探针显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 常温AFM | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固体 | 高温AFM | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 固体 | 低温AFM | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:金属部件超声清洗机(定制)
- 下一篇:激光系统(DL pro 780)