仪器名称 | 三维数控精密移动平台 | 仪器型号 | Nanotech 250 UPL |
|
|
所属单位 | 西安光学精密机械研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Nanotechnology Systems | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/01/25 | 放置地点 | 3号楼1楼 | ||
预约审核人 | 谢永军 | 操作人员 | 谢永军 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 计量仪器与基标准 | 仪器小类 | 长度计量仪器与基标准 |
仪器主要功能及描述 | 主要用于镜面加工,对有色金属、PMMA、红外材料进行镜面加工,可实现复杂面型的加工,如高次非球面、自由曲面、光学阵列等 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 车床 | 有色金属镜面加工 | 用户指定 | 用户指定 |
- 上一篇:电镜制样系统(leica)
- 下一篇:蛋白质结晶筛选仪(mosquito LCP)