仪器名称 | 大规模数据备份归档系统和数据备份软件 | 仪器型号 | TS3310 |
|
|
所属单位 | 上海植物逆境生物学研究中心 | 所属区域中心 | 上海生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | IBM | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2013/12/01 | 放置地点 | 357B | ||
预约审核人 | 郑奇婕,任培君,刘仁义 | 操作人员 | 刘仁义,任培君,郑奇婕 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 计算和数据分析 | 仪器中类 | 计算和数据分析设备 | 仪器小类 | 其他计算和数据分析设备 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 数据 | 数据备份 | 数据备份前处理 | 数据备份前处理 |