仪器名称 | 总有机碳分析仪(测试部) | 仪器型号 | TOC-L CPH |
|
|
所属单位 | 东北地理与农业生态研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 岛津 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2015/06/18 | 放置地点 | 环境楼205 | ||
预约审核人 | 张玉霞,赵海洋,赵海洋 | 操作人员 | 赵海洋,张玉霞 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 仪器中类 | 仪器小类 | |||
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 土壤可溶性有机碳分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 液体 | 水质总有机碳分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 固体、液体 | 无机碳(IC) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 固体、液体 | 总碳(TC) | 用户指定 | 用户指定 | 0 |