仪器名称 | 高平均功率高亮度电子束装置平台 | 仪器型号 | 驱动激光器(Argos)和光阴极制备和传输系统(无) |
|
|
所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | TIME-BANDWIDTH和上海三井真空设备有限公司 | 国别 | 瑞士 中国 | ||
购置时间 | 2013/06/06 | 放置地点 | 115楼 | ||
预约审核人 | 李旭东 | 操作人员 | 李旭东 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 光电测量仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体(金属,半导体和绝缘体) | 光电性能 | 用户指定 | 用户指定 | |
2 | 固体 | 光电子发射能力测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 固体(金属,半导体和绝缘体) | 光电性能 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 固体 | 光谱响应测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |