仪器名称 | 同步热分析仪(高技术材料室) | 仪器型号 | STA449F3 |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 德国耐驰 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2015/06/07 | 放置地点 | 3-0105 | ||
预约审核人 | 王娟,吴玉楠 | 操作人员 | 吴玉楠,王娟 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 热分析仪器 | 仪器小类 | 热天平 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态或液态 | 热重分析 | 同步热分析Q600 | 同步热分析Q600 | 400 |
2 | 热分析 | TGA/DSC分析 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |